Wye Valley Slot Car Club - Race Results
Classic GT
Round 5 - 29 October 2026
Round 4 - 1 October 2026
Round 2 - 6 August 2026
Round 1 - 9 July 2026
Driver Personal Bests — by Lane
F1-86
Round 5 - 5 November 2026
Round 4 - 15 October 2026
Round 3 - 17 September 2026
Round 2 - 20 August 2026
Round 1 - 23 July 2026
Driver Personal Bests — by Lane
F22
Round 5 - 5 November 2026
Round 4 - 15 October 2026
Round 3 - 17 September 2026
Round 2 - 20 August 2026
Round 1 - 23 July 2026
Driver Personal Bests — by Lane
GT3
Round 5 - 12 November 2026
Round 4 - 8 October 2026
Round 3 - 10 September 2026
Driver Personal Bests — by Lane
Group C
Round 6 - 19 November 2026
Round 5 - 22 October 2026
Round 4 - 24 September 2026
Round 2 - 30 July 2026
Round 1 - 2 July 2026
Driver Personal Bests — by Lane
Hypercar
Round 6 - 19 November 2026
Round 5 - 22 October 2026
Round 4 - 24 September 2026
Round 1 - 18 June 2026
Round 1 - 2 July 2026
Driver Personal Bests — by Lane
IMSA
Round 4 - 12 November 2026
Round 3 - 8 October 2026
Round 2 - 13 August 2026
Round 1 - 10 September 2026
Driver Personal Bests — by Lane
NSR Classics
Round 3 - 12 October 2026
Driver Personal Bests — by Lane
Open GT
Round 5 - 29 October 2026
Round 4 - 1 October 2026
Round 3 - 3 September 2026
Driver Personal Bests — by Lane
Revoslot GT1
Round 2 - 28 September 2026
Round 1 - 3 August 2026
Driver Personal Bests — by Lane
Revoslot GT2
Round 2 - 28 September 2026
Round 1 - 3 August 2026
Driver Personal Bests — by Lane